Comune di Latronico
Largo Marconi, 10
85043 LATRONICO (Pz) – Italia
Tel. (+39) 0973.853111
comune@latronico.info
Codice fiscale | 83000110763 |
---|---|
Partita Iva | 00753300763 |
Codice univoco di fatturazione | UFAEEN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica |
Codice ISTAT | 076040 |
Codice catastale | E474 |
Codice iPA | c_e474 |
Conto corrente | Codice IBAN: IT04K0306942021068570227561 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 4246 (al 31/10/2020) |
Numero famiglie | 1719 |
Denominazione abitanti | Latronichesi – Latronicesi |
Gemellaggi | Comune di Prato (patto di amicizia) – Comune di Lonate (patto di amicizia) |
Festa patronale | Sant’Egidio Abate – 1 Settembre |
Giorno di mercato | 1* Venerdì del mese |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 76,66 |
Altitudine (m s.l.m.) | 888 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 576 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1699 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 40°5′ 0″ N |
Longitudine | 16° 1′ 0″ E |
Confini comunali | Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Fardella, Lauria |
Distanza dal capoluogo (km) | 134 |
Distanze da città di riferimento | 134 Km da Potenza |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Agromonte Magnano, Agromonte Mileo, Calda, Cerri, Fraccia-Laghi, Iannazzo, Ischitelli, Lucarelli, Battista, Mastroluca, Masullo, Pargo, Pantoni, Perosa, Perricchio, Preti, Procoio, Serrone, Varrazzo, Santa Croce. |